 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) > 振動(dòng)臺(tái) > 電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)
 
 

簡(jiǎn)要描述:電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)整機(jī)采用復(fù)合型工業(yè)材料制造,精密加工 ,*,人性化操作及控制,采用專業(yè)測(cè)控軟體操控,使設(shè)備工作更穩(wěn)定、更可靠,掃頻及定頻運(yùn)行模式,適應(yīng)不同行業(yè)測(cè)試要求
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2024-05-20
更新時(shí)間:2024-05-20 訪  問(wèn)  量:2829
訪  問(wèn)  量:2829產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器類(lèi)型 | 電動(dòng)振動(dòng)臺(tái) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車(chē)及零部件,電氣 | 
| 型號(hào) | RT-50ZY | ||
| 電源 | AC 220V/50Hz ±2% | ||
| 工作環(huán)境溫度 | 0~+45℃ | ||
| 振動(dòng)形式 | 垂直 | 水平 | |
| 性 能 | zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 40 | 40 | 
| 調(diào)頻范圍(Hz) | 3~200 | 3~200 | |
| 掃頻范圍(Hz) | 3~200 | 3~200 | |
| 空載位移幅值(mm) | 0~5 | 0~5 | |
| 設(shè)時(shí)范圍(s) | 1~350000 | 1~350000 | |
| 工作臺(tái)面尺寸L.W.H(mm) | 450×450×16 | 450×450×16 | |
| 控制箱尺寸L.W.H(mm) | 420×300×750 | ||
| 功率(KVA) | 5.2 | ||
| 控 制 | 設(shè)定方式 | 程式控制 | |
| 顯示功能 | 頻率,時(shí)間 | ||
 
 
 
產(chǎn)品咨詢
 手機(jī)掃一掃
手機(jī)掃一掃